Rettelser i sjøkart (Efs)

Filtrer meldingstype:

27 Søketreff

1 Resultater - Hordaland
Midlertidige og foreløpige meldinger (T/P) Sjøkart: 118

82262. * (T) Hordaland. Sørfjorden. Tyssedal. Marine grunnundersøkelser.

Aktivitet: Marine geotekniske grunnundersøkelser, grunnboringer
Periode: 17. august - 11. september 2026
Aktsomhetsområde:
(1) 60° 07.74' N, 06° 32.25' E
(2) 60° 07.75' N, 06° 33.65' E
(3) 60° 06.16' N, 06° 33.24' E
(4) 60° 06.16' N, 06° 31.78' E
Fartøy: "MULTICAT" (JXXF)
Merk: Redusert fart sikker avstand til arbeidsfartøy påkrevd.
Kart: 118 (kun vignett A og spesial C). (Multiconsult Norge AS, 13. august 2026). (KildeID 79000).

* (T) Hordaland. Sørfjorden. Tyssedal. Marine site surveys.

Activity: Marine geotechnical site surveys, seabed drillings
Period: 17 August - 11 September 2026
Precautionary area:
(1) 60° 07.74' N, 06° 32.25' E
(2) 60° 07.75' N, 06° 33.65' E
(3) 60° 06.16' N, 06° 33.24' E
(4) 60° 06.16' N, 06° 31.78' E
Vessel: "MULTICAT" (JXXF)
Note: Reduced speed and safe distance to survey vessel mandatory.
Chart: 118 (plans A and C only).

 

1 Resultater - Lofoten
Standardmelding Sjøkart: 311

82186. * Lofoten. Moskenesøya. Olnilsøya S. Olnilsøy lykt. Ny karakter. Kartrettelse.

Endre karakter til Iso 4s på Olnilsøy lykt:
67° 56.16' N, 13° 06.67' E
Kart: 311. Fyrnr. 763600. (Kystverket N, 4. august 2026). (KildeID 100013).

* Lofoten. Moskenesøya. Olnilsøya S. Olnilsøy light. New character. Chart correction.

Amend character to Iso 4s at Olnilsøy light:
67° 56.16' N, 13° 06.67' E
Chart: 311. Light No. 763600.

 

2 Resultater - Møre og Romsdal
Standardmelding Sjøkart: 36,40

82183. * Møre og Romsdal. Smøla. Karlsholmen Ø. Jernstang utgår. Kartrettelse.

Slett jernstang:
63° 20.20' N, 07° 48.55' E
Kart: 36, 40. (Kystverket MN, 3. august 2026). (KildeID 70000).

* Møre og Romsdal. Smøla. Karlsholmen E. Iron pole. Chart correction.

Delete iron pole:
63° 20.20' N, 07° 48.55' E
Charts: 36, 40.

 

82203. * Møre og Romsdal. Trondheimsleia. Solværsbåan. Lanterne etablert.

Påfør Båeflua lanterne, Iso W 2s:
63° 13.59' N, 07° 52.16' E
Kart: 36. Fyrnr. 402010. (Kystverket MN, 5. august 2026). (KildeID 70000).

* Møre og Romsdal. Trondheimsleia. Solværsbåan. Light.

Insert Båeflua light, Iso W 2s:
63° 13.59' N, 07° 52.16' E
Chart: 36. Light No. 402010.

 

3 Resultater - Nordsjøen
Standardmelding Sjøkart: 305,306,307

82182. * Nordsjøen. Balder-feltet. Havbunnsrammer etablert.

Påfør hindringer (sirkulære farekurver):
(1) 59° 13.09' N, 02° 25.43' E
(2) 59° 14.31' N, 02° 26.83' E
(3) 59° 14.79' N, 02° 27.78' E
(4) 59° 14.10' N, 02° 21.03' E
Kart: 306, 307. (Vår Energi ASA, 3. august 2026). (KildeID 100010).

* North Sea. Balder field. Subsea templates.

Insert obstructions (danger circles):
(1) 59° 13.09' N, 02° 25.43' E
(2) 59° 14.31' N, 02° 26.83' E
(3) 59° 14.79' N, 02° 27.78' E
(4) 59° 14.10' N, 02° 21.03' E
Charts: 306, 307.

 

82202. * Nordsjøen. Skagerak. Vrak.

Påfør vrak, ufarlig for seilasen:
(1) 57° 33.35' N, 06° 33.59' E
(2) 57° 30.91' N, 06° 42.59' E
(3) 57° 35.07' N, 06° 26.16' E
(4) 57° 35.03' N, 06° 31.97' E
(5) 57° 35.65' N, 06° 33.14' E
Kart: 305. (Kartverket sjødivisjonen, 5. august 2026). (KildeID 99970).

* North Sea. Skagerak. Wrecks.

Insert wrecks, not dangerous to surface navigation:
(1) 57° 33.35' N, 06° 33.59' E
(2) 57° 30.91' N, 06° 42.59' E
(3) 57° 35.07' N, 06° 26.16' E
(4) 57° 35.03' N, 06° 31.97' E
(5) 57° 35.65' N, 06° 33.14' E
Chart: 305.

 

1 Resultater - Nord-Troms
Standardmelding Sjøkart: 143

82205. * Nord-Troms. Nordfjorden. Mestervika. Lanterne utgår.

Slett tidligere Efs (P) 13/82017/26.
Slett Mestervik øvre lanterne (Fl W 3s):
69° 19.54' N, 18° 56.29' E
Kart: 143. Fyrnr. 843900. (Kystverket T&F, 6. august 2026). (KildeID 70000).

* Nord-Troms. Nordfjorden. Mestervika. Light.

Delete former Efs (P) 13/82017/26.
Delete Mestervik upper light (Fl W 3s):
69° 19.54' N, 18° 56.29' E
Chart: 143. Light No. 843900.

 

1 Resultater - Norskehavet
Standardmelding Sjøkart: 307

82244. * Norskehavet. Gullfaks-feltet S. ODAS-bøye. Ny posisjon. Hefte.

a) Flytt ODAS bøye fra posisjon (1) til (2):
(1) 61° 05.64' N, 02° 07.77' E
(2) 61° 07.44' N, 02° 04.81' E
b) Påfør hefte:
(1) 61° 05.64' N, 02° 07.77' E
Kart: 307. (Equinor ASA, 12. august 2026). (KildeID 93828).

* Norwegian Sea. Gullfaks field S. ODAS buoy. New position. Obstruction.

a) Move ODAS buoy from (1) to (2):
(1) 61° 05.64' N, 02° 07.77' E
(2) 61° 07.44' N, 02° 04.81' E
b) Insert obstruction:
(1) 61° 05.64' N, 02° 07.77' E
Chart: 307.

 

3 Resultater - Ofoten
Midlertidige og foreløpige meldinger (T/P) Sjøkart: 141,69,311

82222. * (T) Ofoten. Lødingen - Barøya. Surveyaktivitet. ROV-operasjoner.

Aktivitet: Surveyaktivitet ved bruk av ROV mellom Lødingen og Barøya.
Periode: Uke 33 - 34 2026
Aktsomhetsområde:
(1) 68° 23.28' N, 15° 57.34' E
(2) 68° 24.05' N, 15° 59.68' E
(3) 68° 21.50' N, 16° 06.89' E
(4) 68° 20.81' N, 16° 03.60' E
Fartøy: "FJORD CONNECTOR" (LGXK)
Merk: Utførende fartøy har begrenset manøvreringsevne, hold sikker avstand til pågående operasjoner.
Kart: 69, 141. (Seaworks Kabel AS, 7. august 2026). (KildeID 79000).

* (T) Ofoten. Lødingen - Barøya. Survey activity. ROV operations.

Activity: Survey activity by use of ROV between Lødingen and Barøya.
Period: Week 33 - 34 2026
Precautionary area:
(1) 68° 23.28' N, 15° 57.34' E
(2) 68° 24.05' N, 15° 59.68' E
(3) 68° 21.50' N, 16° 06.89' E
(4) 68° 20.81' N, 16° 03.60' E
Vessel: "FJORD CONNECTOR" (LGXK)
Note: Operating vessel has reduced manoeuvrability, keep safe distance to ongoing operations.
Charts: 69, 141.

 

Standardmelding Sjøkart: 141,69,311

82185. * Ofoten. Breivika. Ramsundet. Ramsund lykt. Ny karakter. Kartrettelse.

Endre karakter til Iso 4s på Ramsund lykt:
68° 28.36' N, 16° 31.61' E
Kart: 311. Fyrnr. 731000. (Kystverket N, 4. august 2026). (KildeID 100013).

* Ofoten. Breivika. Ramsundet. Ramsund light. New character. Chart correction.

Amend character to Iso 4s at Ramsund light:
68° 28.36' N, 16° 31.61' E
Chart: 311. Light No. 731000.

 

2 Resultater - Oslofjorden
Midlertidige og foreløpige meldinger (T/P) Sjøkart: 3,468

82187. * (T) Oslofjorden. Tønsberg. Tønsberg indre havn. Kanalbrua. Vedlikeholdsarbeid. Stengt for skipstrafikk.

Navn: Tønsberg kanalbru
Aktivitet: Vedlikeholdsarbeid. Stengt for skipstrafikk.
Periode: 15. september - 31. desember 2026
Posisjon: 59° 15.650' N, 10° 24.950' E
Merk: Broa vil ikke kunne åpnes for skipstrafikk i perioden mens arbeidet pågår, men mindre fartøy som normalt kan gå under broa mens den ligger nede kan fortsatt gjøre dette.
Kart: 3, 468 (også spesial A). (Mesta AS, 4. august 2026). (KildeID 79000).

* (T) Oslofjorden. Tønsberg. Tønsberg inner harbour. Canal bridge. Maintenance work. Closed to vessel traffic.

Name: Tønsberg Canal Bridge
Activity: Maintenance work. Closed to vessel traffic.
Period: 15 September - 31 December 2026
Position: 59° 15.650' N, 10° 24.950' E
Note: The bridge will remain closed to vessel traffic while the work is in progress. However, smaller vessels that would normally be able to pass beneath the bridge in its closed position will still be able to do so.
Charts: 3, 468 (also plan A).

 

2 Resultater - Sogn og Fjordane
Midlertidige og foreløpige meldinger (T/P) Sjøkart: 25,27

82206. * (T) Sogn og Fjordane. Askvoll. Olssundet - Sauesundet. Marine grunnundersøkelser.

Aktivitet: Marine geotekniske grunnundersøkelser, grunnboringer
Periode: 7. - 17. september 2026
Aktsomhetsområder:
Olssundet NØ
61° 20.12' N, 05° 04.14' E
N Sauesundøyna Ø
61° 19.86' N, 05° 02.83' E
Sauesundet
61° 19.63' N, 05° 01.98' E
Fartøy: Borerigg på flåte
Kontakt: Prosjektleder Sweco Norge AS, telefon +47 920 78 448
Merk: Redusert fart sikker avstand til arbeidsfartøy påkrevd.
Kart: 25, 27. (Sweco Norge AS, 6. august 2026). (KildeID 79000).

* (T) Sogn og Fjordane. Askvoll. Olssundet - Sauesundet. Marine site surveys.

Activity: Marine geotechnical site surveys, seabed drillings
Period: 7 - 17 September 2026
Precautionary areas:
Olssundet NE
61° 20.12' N, 05° 04.14' E
N Sauesundøyna E
61° 19.86' N, 05° 02.83' E
Sauesundet
61° 19.63' N, 05° 01.98' E
Vessel: Drilling rig on a barge
Contact: Project Manager Sweco Norge AS, phone +47 920 78 448
Note: Reduced speed and safe distance to survey vessel mandatory.
Charts: 25, 27.

 

3 Resultater - Svalbard
Standardmelding Sjøkart: 507,541,537

82175. * Svalbard. Botniahalvøya. Kapp Hansteen NV. Draugskoltane. Grunner.

Påfør grunner:
Kart 541:
(1) 80° 22.51' N, 18° 45.05' E 9.2m
(2) 80° 22.36' N, 18° 45.93' E 1.6m
(3) 80° 22.47' N, 18° 46.15' E 2.8m
(4) 80° 22.53' N, 18° 45.63' E 5.3m
(5) 80° 22.22' N, 18° 47.14' E 1m
(6) 80° 22.29' N, 18° 46.77' E 2.4m
(7) 80° 22.36' N, 18° 47.26' E 4.2m
(8) 80° 22.47' N, 18° 47.16' E 5.8m
(9) 80° 22.51' N, 18° 47.64' E 8.3m
(10) 80° 22.40' N, 18° 48.00' E 7.8m
(11) 80° 22.41' N, 18° 48.49' E 8.6m
(12) 80° 22.49' N, 18° 48.82' E 7.6m
(13) 80° 22.43' N, 18° 49.62' E 4.6m
(14) 80° 22.26' N, 18° 49.32' E 9.1m
(15) 80° 22.06' N, 18° 49.30' E 13.5m
(16) 80° 22.40' N, 18° 50.86' E 6.3m
Kart 507:
(5) 80° 22.2' N, 18° 47.1' E 1m
Kart: 507, 541. (Kartverket sjødivisjonen, 27. juli 2026). (KildeID 99952).

* Svalbard. Botniahalvøya. Kapp Hansteen NW. Draugskoltane. Underwater rocks.

Insert underwater rocks:
Chart 541:
(1) 80° 22.51' N, 18° 45.05' E 9.2m
(2) 80° 22.36' N, 18° 45.93' E 1.6m
(3) 80° 22.47' N, 18° 46.15' E 2.8m
(4) 80° 22.53' N, 18° 45.63' E 5.3m
(5) 80° 22.22' N, 18° 47.14' E 1m
(6) 80° 22.29' N, 18° 46.77' E 2.4m
(7) 80° 22.36' N, 18° 47.26' E 4.2m
(8) 80° 22.47' N, 18° 47.16' E 5.8m
(9) 80° 22.51' N, 18° 47.64' E 8.3m
(10) 80° 22.40' N, 18° 48.00' E 7.8m
(11) 80° 22.41' N, 18° 48.49' E 8.6m
(12) 80° 22.49' N, 18° 48.82' E 7.6m
(13) 80° 22.43' N, 18° 49.62' E 4.6m
(14) 80° 22.26' N, 18° 49.32' E 9.1m
(15) 80° 22.06' N, 18° 49.30' E 13.5m
(16) 80° 22.40' N, 18° 50.86' E 6.3m
Chart 507:
(5) 80° 22.2' N, 18° 47.1' E 1m
Charts: 507, 541.

 

82176. * Svalbard. Botniahalvøya. Kapp Hansteen NV. Draugskoltane. Grunner.

Påfør grunner:
Kart 541:
(1) 80° 22.13' N, 18° 52.27' E 9.8m
(2) 80° 22.11' N, 18° 53.22' E 2.2m
(3) 80° 22.15' N, 18° 54.00' E 9.6m
(4) 80° 21.84' N, 18° 53.28' E 3.6m
(5) 80° 21.71' N, 18° 54.59' E skvalpeskjær
(6) 80° 21.48' N, 18° 54.33' E skvalpeskjær
(7) 80° 21.39' N, 18° 54.32' E 4.6m
(8) 80° 21.52' N, 18° 53.46' E 8.7m
(9) 80° 21.68' N, 18° 53.41' E 7m
(10) 80° 21.73' N, 18° 52.55' E 11.5m
(11) 80° 21.47' N, 18° 55.35' E 6.1m
(12) 80° 21.48' N, 18° 55.83' E 3.5m
(13) 80° 20.91' N, 18° 55.50' E 14.5m
(14) 80° 20.91' N, 18° 59.26' E 10.5m
(15) 80° 20.70' N, 18° 59.36' E 6.7m
Kart 507:
(13) 80° 20.9' N, 18° 55.5' E 14m
Kart: 507, 541. (Kartverket sjødivisjonen, 28. juli 2026). (KildeID 99952).

* Svalbard. Botniahalvøya. Kapp Hansteen NW. Draugskoltane. Underwater rocks.

Insert underwater rocks:
Chart 541:
(1) 80° 22.13' N, 18° 52.27' E 9.8m
(2) 80° 22.11' N, 18° 53.22' E 2.2m
(3) 80° 22.15' N, 18° 54.00' E 9.6m
(4) 80° 21.84' N, 18° 53.28' E 3.6m
(5) 80° 21.71' N, 18° 54.59' E rock awash
(6) 80° 21.48' N, 18° 54.33' E rock awash
(7) 80° 21.39' N, 18° 54.32' E 4.6m
(8) 80° 21.52' N, 18° 53.46' E 8.7m
(9) 80° 21.68' N, 18° 53.41' E 7m
(10) 80° 21.73' N, 18° 52.55' E 11.5m
(11) 80° 21.47' N, 18° 55.35' E 6.1m
(12) 80° 21.48' N, 18° 55.83' E 3.5m
(13) 80° 20.91' N, 18° 55.50' E 14.5m
(14) 80° 20.91' N, 18° 59.26' E 10.5m
(15) 80° 20.70' N, 18° 59.36' E 6.7m
Chart 507:
(13) 80° 20.9' N, 18° 55.5' E 14m
Charts: 507, 541.

 

82178. * Svalbard. Lady Franklinfjorden S. Ranunkeløya. Grunner.

Påfør grunner:
Kart 541:
(1) 80° 11.02' N, 18° 59.20' E 13.5m
(2) 80° 10.84' N, 18° 58.71' E 14m
(3) 80° 10.57' N, 19° 00.60' E 13.5m
(4) 80° 10.48' N, 18° 59.62' E 12m
(5) 80° 10.39' N, 18° 59.78' E 4.9m
(6) 80° 10.42' N, 19° 00.47' E 8.4m
(7) 80° 10.82' N, 19° 12.53' E 11m
(8) 80° 09.45' N, 19° 14.22' E 5.7m
Kart 537:
(8) 80° 09.45' N, 19° 14.22' E 5.7m
Kart: 537, 541. (Kartverket sjødivisjonen, 29. juli 2026). (KildeID 99952).

* Svalbard. Lady Franklinfjorden S. Ranunkeløya. Underwater rocks.

Insert underwater rocks:
Chart 541:
(1) 80° 11.02' N, 18° 59.20' E 13.5m
(2) 80° 10.84' N, 18° 58.71' E 14m
(3) 80° 10.57' N, 19° 00.60' E 13.5m
(4) 80° 10.48' N, 18° 59.62' E 12m
(5) 80° 10.39' N, 18° 59.78' E 4.9m
(6) 80° 10.42' N, 19° 00.47' E 8.4m
(7) 80° 10.82' N, 19° 12.53' E 11m
(8) 80° 09.45' N, 19° 14.22' E 5.7m
Chart 537:
(8) 80° 09.45' N, 19° 14.22' E 5.7m
Charts: 537, 541.

 

82179. * Svalbard. Lady Franklinfjorden. Persodden. Grunner.

Påfør grunner:
(1) 80° 11.37' N, 18° 51.68' E 4.5m
(2) 80° 11.32' N, 18° 53.31' E 10m
(3) 80° 11.29' N, 18° 54.46' E 2.5m
(4) 80° 11.09' N, 18° 59.11' E 9.8m
(5) 80° 11.10' N, 18° 58.58' E 14m
Kart: 541. (Kartverket sjødivisjonen, 29. juli 2026). (KildeID 99952).

* Svalbard. Lady Franklinfjorden. Persodden. Underwater rocks.

Insert underwater rocks:
(1) 80° 11.37' N, 18° 51.68' E 4.5m
(2) 80° 11.32' N, 18° 53.31' E 10m
(3) 80° 11.29' N, 18° 54.46' E 2.5m
(4) 80° 11.09' N, 18° 59.11' E 9.8m
(5) 80° 11.10' N, 18° 58.58' E 14m
Chart: 541.

 

82180. * Svalbard. Botniahalvøya. Kapp Hansteen. Grunner.

Påfør grunner:
(1) 80° 19.87' N, 18° 57.56' E 6m
(2) 80° 19.86' N, 18° 59.08' E 16m
(3) 80° 19.78' N, 18° 57.64' E 5.4m
(4) 80° 19.61' N, 18° 57.52' E 11.5m
(5) 80° 19.39' N, 18° 56.67' E 7.3m
(6) 80° 19.21' N, 18° 56.96' E 12.5m
(7) 80° 19.15' N, 18° 55.96' E 4.1m
(8) 80° 19.07' N, 18° 56.18' E 2.4m
(9) 80° 19.06' N, 18° 56.68' E 7.8m
(10) 80° 19.04' N, 18° 57.17' E 12m
(11) 80° 19.17' N, 18° 59.60' E 12m
(12) 80° 19.19' N, 19° 00.11' E 3.2m
(13) 80° 19.11' N, 19° 00.45' E 2.1m
Kart: 541. (Kartverket sjødivisjonen, 30. juli 2026). (KildeID 99952).

* Svalbard. Botniahalvøya. Kapp Hansteen. Underwater rocks.

Insert underwater rocks:
(1) 80° 19.87' N, 18° 57.56' E 6m
(2) 80° 19.86' N, 18° 59.08' E 16m
(3) 80° 19.78' N, 18° 57.64' E 5.4m
(4) 80° 19.61' N, 18° 57.52' E 11.5m
(5) 80° 19.39' N, 18° 56.67' E 7.3m
(6) 80° 19.21' N, 18° 56.96' E 12.5m
(7) 80° 19.15' N, 18° 55.96' E 4.1m
(8) 80° 19.07' N, 18° 56.18' E 2.4m
(9) 80° 19.06' N, 18° 56.68' E 7.8m
(10) 80° 19.04' N, 18° 57.17' E 12m
(11) 80° 19.17' N, 18° 59.60' E 12m
(12) 80° 19.19' N, 19° 00.11' E 3.2m
(13) 80° 19.11' N, 19° 00.45' E 2.1m
Chart: 541.

 

82181. * Svalbard. Franklinsundet. Kapp Lord. Grunner.

Påfør grunner:
(1) 80° 12.32' N, 18° 31.64' E 2.4m
(2) 80° 12.24' N, 18° 31.91' E 2m
(3) 80° 12.24' N, 18° 31.05' E skvalpeskjær
(4) 80° 12.11' N, 18° 31.79' E 2.2m
(5) 80° 11.99' N, 18° 32.75' E 1.8m
(6) 80° 11.93' N, 18° 32.34' E 1.9m
(7) 80° 11.70' N, 18° 32.89' E 7.2m
(8) 80° 11.45' N, 18° 29.70' E 2.9m
(9) 80° 11.47' N, 18° 30.43' E 3.6m
(10) 80° 11.03' N, 18° 30.10' E 2.8m
(11) 80° 11.03' N, 18° 37.47' E 10m
(12) 80° 10.81' N, 18° 43.84' E 5.7m
Kart: 541. (Kartverket sjødivisjonen, 3. august 2026). (KildeID 99952).

* Svalbard. Franklinsundet. Kapp Lord. Underwater rocks.

Insert underwater rocks:
(1) 80° 12.32' N, 18° 31.64' E 2.4m
(2) 80° 12.24' N, 18° 31.91' E 2m
(3) 80° 12.24' N, 18° 31.05' E rock awash
(4) 80° 12.11' N, 18° 31.79' E 2.2m
(5) 80° 11.99' N, 18° 32.75' E 1.8m
(6) 80° 11.93' N, 18° 32.34' E 1.9m
(7) 80° 11.70' N, 18° 32.89' E 7.2m
(8) 80° 11.45' N, 18° 29.70' E 2.9m
(9) 80° 11.47' N, 18° 30.43' E 3.6m
(10) 80° 11.03' N, 18° 30.10' E 2.8m
(11) 80° 11.03' N, 18° 37.47' E 10m
(12) 80° 10.81' N, 18° 43.84' E 5.7m
Chart: 541.

 

82184. * Svalbard. Franklinsundet. Westmanbukta. Grunner.

Påfør grunner:
Kart 541:
(1) 80° 10.38' N, 18° 37.58' E 1.7m
(2) 80° 10.45' N, 18° 39.16' E 3.6m
(3) 80° 10.56' N, 18° 40.88' E 4.6m
(4) 80° 10.37' N, 18° 40.83' E 10m
(5) 80° 10.35' N, 18° 42.08' E 7.9m
(6) 80° 10.20' N, 18° 39.13' E 0.6m
(7) 80° 10.13' N, 18° 38.17' E 3.8m
(8) 80° 10.12' N, 18° 38.98' E 3.5m
(9) 80° 10.07' N, 18° 41.83' E 3.6m
(10) 80° 10.11' N, 18° 43.13' E 1.8m
(11) 80° 09.89' N, 18° 40.03' E 5.2m
(12) 80° 09.81' N, 18° 40.69' E 3.4m
(13) 80° 09.58' N, 18° 41.40' E 5m
(14) 80° 09.49' N, 18° 40.34' E 0.9m
(15) 80° 09.71' N, 18° 38.17' E 1.7m
Kart 537:
(11) 80° 09.89' N, 18° 40.03' E 5.2m
(12) 80° 09.81' N, 18° 40.69' E 3.4m
(13) 80° 09.58' N, 18° 41.40' E 5m
(14) 80° 09.49' N, 18° 40.34' E 0.9m
(15) 80° 09.71' N, 18° 38.17' E 1.7m
Kart: 537, 541. (Kartverket sjødivisjonen, 3. august 2026). (KildeID 99952).

* Svalbard. Franklinsundet. Westmanbukta. Underwater rocks.

Insert underwater rocks:
Chart 541:
(1) 80° 10.38' N, 18° 37.58' E 1.7m
(2) 80° 10.45' N, 18° 39.16' E 3.6m
(3) 80° 10.56' N, 18° 40.88' E 4.6m
(4) 80° 10.37' N, 18° 40.83' E 10m
(5) 80° 10.35' N, 18° 42.08' E 7.9m
(6) 80° 10.20' N, 18° 39.13' E 0.6m
(7) 80° 10.13' N, 18° 38.17' E 3.8m
(8) 80° 10.12' N, 18° 38.98' E 3.5m
(9) 80° 10.07' N, 18° 41.83' E 3.6m
(10) 80° 10.11' N, 18° 43.13' E 1.8m
(11) 80° 09.89' N, 18° 40.03' E 5.2m
(12) 80° 09.81' N, 18° 40.69' E 3.4m
(13) 80° 09.58' N, 18° 41.40' E 5m
(14) 80° 09.49' N, 18° 40.34' E 0.9m
(15) 80° 09.71' N, 18° 38.17' E 1.7m
Chart 537:
(11) 80° 09.89' N, 18° 40.03' E 5.2m
(12) 80° 09.81' N, 18° 40.69' E 3.4m
(13) 80° 09.58' N, 18° 41.40' E 5m
(14) 80° 09.49' N, 18° 40.34' E 0.9m
(15) 80° 09.71' N, 18° 38.17' E 1.7m
Charts: 537, 541.

 

82188. * Svalbard. Lady Franklinfjorden. Tomboloøya. Grunner.

Påfør grunner:
Kart 541:
(1) 80° 16.32' N, 18° 50.16' E 9m
(2) 80° 16.25' N, 18° 51.02' E 13m
(3) 80° 16.19' N, 18° 51.73' E 12.5m
(4) 80° 16.10' N, 18° 51.51' E 12m
(5) 80° 15.88' N, 18° 51.59' E 11m
(6) 80° 15.92' N, 18° 53.02' E 8.8m
(7) 80° 15.07' N, 18° 47.65' E 2.1m
(8) 80° 14.99' N, 18° 47.80' E 2.2m
(9) 80° 14.92' N, 18° 46.58' E 2m
(10) 80° 14.73' N, 18° 46.44' E 2.6m
(11) 80° 14.73' N, 18° 48.44' E 3.5m
(12) 80° 14.64' N, 18° 46.54' E 2.6m
(13) 80° 14.42' N, 18° 47.47' E 3.4m
(14) 80° 14.22' N, 18° 47.74' E 4.6m
(15) 80° 14.13' N, 18° 47.27' E 4.2m
(16) 80° 13.93' N, 18° 48.15' E skvalpeskjær
(17) 80° 14.02' N, 18° 48.41' E 3m
Kart 507:
(6) 80° 15.9' N, 18° 53.0' E 8m
Kart: 507, 541. (Kartverket sjødivisjonen, 4. august 2026). (KildeID 99952).

* Svalbard. Lady Franklinfjorden. Tomboloøya. Underwater rocks.

Insert underwater rocks:
Chart 541:
(1) 80° 16.32' N, 18° 50.16' E 9m
(2) 80° 16.25' N, 18° 51.02' E 13m
(3) 80° 16.19' N, 18° 51.73' E 12.5m
(4) 80° 16.10' N, 18° 51.51' E 12m
(5) 80° 15.88' N, 18° 51.59' E 11m
(6) 80° 15.92' N, 18° 53.02' E 8.8m
(7) 80° 15.07' N, 18° 47.65' E 2.1m
(8) 80° 14.99' N, 18° 47.80' E 2.2m
(9) 80° 14.92' N, 18° 46.58' E 2m
(10) 80° 14.73' N, 18° 46.44' E 2.6m
(11) 80° 14.73' N, 18° 48.44' E 3.5m
(12) 80° 14.64' N, 18° 46.54' E 2.6m
(13) 80° 14.42' N, 18° 47.47' E 3.4m
(14) 80° 14.22' N, 18° 47.74' E 4.6m
(15) 80° 14.13' N, 18° 47.27' E 4.2m
(16) 80° 13.93' N, 18° 48.15' E rock awash
(17) 80° 14.02' N, 18° 48.41' E 3m
Chart 507:
(6) 80° 15.9' N, 18° 53.0' E 8m
Charts: 507, 541.

 

82201. * Svalbard. Franklinsundet. Kapp Lady. Grunner.

Påfør grunner:
Kart 541:
(1) 80° 14.35' N, 18° 50.53' E 3.5m
(2) 80° 14.32' N, 18° 51.57' E 3m
(3) 80° 14.24' N, 18° 53.02' E 5.1m
(4) 80° 14.04' N, 18° 52.68' E 2.3m
(5) 80° 13.98' N, 18° 52.13' E 2.4m
(6) 80° 13.80' N, 18° 51.86' E 1.7m
(7) 80° 13.88' N, 18° 51.56' E 2.4m
(8) 80° 13.84' N, 18° 50.24' E 1.6m
(9) 80° 13.72' N, 18° 49.72' E 4.4m
(10) 80° 13.63' N, 18° 51.37' E 4.6m
(11) 80° 12.01' N, 18° 47.38' E 6.4m
(12) 80° 12.42' N, 18° 42.79' E 3m
(13) 80° 12.38' N, 18° 40.94' E 1.9m
(14) 80° 12.44' N, 18° 40.48' E 1.9m
(15) 80° 12.57' N, 18° 40.17' E 5.2m
(16) 80° 12.68' N, 18° 40.16' E 4.7m
(17) 80° 12.77' N, 18° 40.13' E 1.5m
(18) 80° 12.88' N, 18° 40.17' E 1.7m
Kart 507:
(18) 80° 12.90' N, 18° 40.20' E 1m
Kart: 507, 541. (Kartverket sjødivisjonen, 5. august 2026). (KildeID 99952).

* Svalbard. Franklinsundet. Kapp Lady. Underwater rocks.

Insert underwater rocks:
Chart 541:
(1) 80° 14.35' N, 18° 50.53' E 3.5m
(2) 80° 14.32' N, 18° 51.57' E 3m
(3) 80° 14.24' N, 18° 53.02' E 5.1m
(4) 80° 14.04' N, 18° 52.68' E 2.3m
(5) 80° 13.98' N, 18° 52.13' E 2.4m
(6) 80° 13.80' N, 18° 51.86' E 1.7m
(7) 80° 13.88' N, 18° 51.56' E 2.4m
(8) 80° 13.84' N, 18° 50.24' E 1.6m
(9) 80° 13.72' N, 18° 49.72' E 4.4m
(10) 80° 13.63' N, 18° 51.37' E 4.6m
(11) 80° 12.01' N, 18° 47.38' E 6.4m
(12) 80° 12.42' N, 18° 42.79' E 3m
(13) 80° 12.38' N, 18° 40.94' E 1.9m
(14) 80° 12.44' N, 18° 40.48' E 1.9m
(15) 80° 12.57' N, 18° 40.17' E 5.2m
(16) 80° 12.68' N, 18° 40.16' E 4.7m
(17) 80° 12.77' N, 18° 40.13' E 1.5m
(18) 80° 12.88' N, 18° 40.17' E 1.7m
Chart 507:
(18) 80° 12.90' N, 18° 40.20' E 1m
Charts: 507, 541.

 

82204. * Svalbard. Brennevinsfjorden. Kapp Hansteen NØ. Grunner.

Påførgrunner:
Kart 541:
(1) 80° 22.05' N, 19° 15.32' E 4.5m
(2) 80° 22.08' N, 19° 16.30' E 13.5m
(3) 80° 21.78' N, 19° 16.36' E 7.1m
(4) 80° 21.63' N, 19° 16.09' E 1.2m
(5) 80° 21.62' N, 19° 17.47' E 4.9m
(6) 80° 21.67' N, 19° 17.85' E 1.9m
(7) 80° 21.65' N, 19° 18.43' E 1.3m
(8) 80° 21.55' N, 19° 19.54' E 6.8m
(9) 80° 21.71' N, 19° 15.84' E skvalpeskjær
(10) 80° 21.70' N, 19° 15.06' E skvalpeskjær
(11) 80° 21.74' N, 19° 20.87' E 6.1m
(12) 80° 21.73' N, 19° 21.85' E 2m
(13) 80° 21.94' N, 19° 24.12' E 6.3m
Kart 507:
(9) 80° 21.7' N, 19° 15.8' E skvalpeskjær
(12) 80° 21.7' N, 19° 21.9' E 2m, slett 200m
Kart: 507, 541. (Kartverket sjødivisjonen, 5. august 2026). (KildeID 100032).

* Svalbard. Brennevinsfjorden. Kapp Hansteen NE. Underwater rocks.

