Siste oppdatering
Regionale parter i Norge digitalt-samarbeidet
Kontaktperson for alle fylkeskommunene er Even Tranmæl (even.tranmel@mrfylke.no)
| Fylkeskommune | Navn | E-post |
| Agder | Øystein Kristensen | oystein.kristensen@agderfk.no |
| Akershus | Ingrid Falkflaug Midsund | ingridmi@afk.no |
| Buskerud | Ikke avklart | |
| Finnmark | Jesse Berg | jesse.berg@ffk.no |
| Innlandet | Frode Hansen | frode.hansen@innlandetfylke.no |
| Møre og Romsdal | Even Tranmel | even.tranmel@mrfylke.no |
| Nordland | Kseniia Tsarevska | ksetsa@nfk.no |
| Rogaland | Astrid Espe | astrid.espe@rogfk.no |
| Telemark | Kjell-Tore Haustveit | kjell-tore.haustveit@telemarkfylke.no |
| Troms | Fredrik Duvholt Haug | fredrik.duvholt.haug@tromsfylke.no |
| Trøndelag | Frode Brataas | frobr@trondelagfylke.no |
| Vestfold | Tone Lassen | tone.lassen@vestfoldfylke.no |
| Vestland | Alexander Tangstad | alexander.tangstad.stadheim@vlfk.no |
| Østfold | Nadja Stumberg | nadjas@ofk.no |
Energisektoren
| A | I | Rauma Energi AS |
| Indre Salten Energi AS (ISE) | Ren Røros AS | |
| Alta Kraftlag SA | J | Ringerikskraft AS |
| Area Nett AS | Jæren Everk AS | Rollag Elektrisitetsverk L/L |
| Arva AS | S | |
| AS Eidefoss | K | Sandøy Energi As |
| Aurland Energiverk SA | Klepp Energi | Sira-Kvina Kraftselskap |
| Austevoll Kraftlag SA | Kragerø Energi AS | Skagerak Energi AS |
| B | Kvam Kraftverk AS | Skodre AS |
| Barents Nett | Kystnett AS | Sks Nett AS |
| Bindal Kraftlag SA | Sygnir AS | |
| Bkk as | L | Stange Energi Nett AS |
| Bodø energi as | Luostejok Kraftlag A/L | Stannum AS |
| D | Linja AS | Stranda Energi AS |
| Dalane energi iks | Luster Energiverk A/S | Straumnett AS |
| De Nett AS | Lyse Energi AS | Stryn Energi AS |
| E | Lærdal Energi AS | Sunndal Energi |
| Eidsiva Energi AS | M | Svorka Energi AS |
| Elinett | Meløy Energi As | Sykkylven Energi AS |
| Elmea AS | Midtnett AS | Sør Aurdal Energi AS (SAE) |
| Elvenett AS | Midt-Telemark Energi AS | |
| Etna Nett AS | Mo Industripark AS | T |
| F | Modalen Kraftlag SA | Tendranett |
| Fagne AS | N | Tensio Nt |
| Finnås Kraftlag | Neas AS | Tensio ST |
| Flesberg Elektrisitetsverk AS | Nettselskapet AS | |
| Fredrikstad Energi | Noranett Andøy AS | U |
| Fusa Kraftlag SA | Noranett AS | Uvdal Kraftforsyning SA |
| Føie | Norcem AS | |
| G | Nordkraft Nett AS | V |
| Glommen Og Laagen Brukseierforening | Nordkyn Kraftlag A/L | Valdres Energi AS |
| Glitre Nett AS | Nordvest Nett AS | Vang Energiverk AS |
| Gudbrandsdal Energi | Nord-Østerdal Kraftlag AS | Vestall AS |
| H | Norefjell Nett AS | Vest-Telemark Kraftlag |
| Hafslund Kraft AS | Norsk Grønkraft Utbygging AS | Vevig AS |
| Hammerfest Energi Nett AS | Notodden Energi AS | Y |
| Hardanger Energi Nett AS | O/P/Q | Ymber AS |
| Haugaland Kraft AS | Æ | |
| Helgeland Kraft AS | R | Ø |
| Hurum Energiverk AS | Rakkestad Energi AS | Østfold Energi AS |
| Hålogaland Kraft Nett AS | Rauland Kraftforsyningslag |
E-posten er sendt