Siste oppdatering
Tilsette ved Kartverket Vestland
Kartverket Vestland har for tida 10 tilsette, og er lokalisert i Bergen.
For alle henvendelser som gjelder tinglysning, ring vårt kundesenter på 32118000
Namn | Arbeidsområde | Telefon | E-post |
---|---|---|---|
Anne Lien | Fylkeskartsjef | 32 11 87 48 | anne.lien@kartverket.no |
Haso Bradaric | Geovekst prosjekt, FKB, FDV | 32 11 87 38 | haso.bradaric@kartverket.no |
Olav Håvik | Geovekst planlegging | 32 11 87 39 | olav.asbjorn.havik@kartverket.no |
Solveig Otterå | Geovekst, FKB | 32 11 87 42 | solveig.ottera@kartverket.no |
Kristian Aune | FKB, vegnett, IT-drift | 32 11 87 32 | kristian.aune@kartverket.no |
Alejandro Paz | FKB, matrikkel | 32 11 87 43 | alejandro.paz@kartverket.no |
Eva Mortensen | FKB, mottakskontroll | 32 11 87 37 | eva.mortensen@kartverket.no |
Katrine Lutro Kvalnes | Laserdata, FKB, mottakskontroll | 32 11 87 34 | katrine.lutro.kvalnes@kartverket.no |
Aase Midtgaard Skrede | Plan- og temadata, DOK | 32 11 87 47 | aase.midtgaard.skrede@kartverket.no |
Sunniva Berg Trones | Matrikkel | 32 11 87 36 | sunniva.berg.trones@kartverket.no |
Beate Gunn Hernar Aase | Matrikkel | 32 11 87 45 | beate.aase@kartverket.no |
Erlend Trones | Stadnamn-ansvarleg (kontorstad Ullensvang) |
32 11 86 43 | erlend.trones@kartverket.no |
Marianne Fagerland Kjelstad | Webredaktør (kontorstad Molde) |
97 63 50 79 | marianne.fagerland.kjelstad@kartverket.no |
FKB = Felles kartdatabase, FDV = Forvalting, drift og vedlikehald, DOK = Det offentlege kartgrunnlaget
E-posten er sendt