Last updated
Arbeidsutval for basis geodata i Vestland
Utvalet er eit underutval av fylkesgeodatautvalet i fylket. Basisdatautvalet består av representantar frå kommunane og andre Geovekst-parter i fylket.
Utvalet skal arbeide med samordning av basis geodata i fylket. Hovedfokus er prioritering av samarbeidsprosjekta innan Geovekst.
| Part | Representant | Vararepresentant |
|---|---|---|
| Statsforvaltaren i Vestland | Enisa Saracevic (nestleiar) | |
| Vestland fylkeskommune | Vegard Eriksen | James Holtom |
| Vestland fylkeskommune | Alexander Tangstad Stadheim | Jo Tore Kristoffersen |
| Sogn Regionråd | Darek Hauderowicz (Vik) | Ole Morten Mjelstad (Luster) |
| HAFS-regionen (Hyllestad-Askvoll-Fjaler-Solund) | Idar Førde Blom (Hyllestad) | |
| Samarbeidsforum i Sunnfjord (SIS) | Jan-Inge Seljevoll (Sunnfjord) | Arvid Tveit (Sunnfjord) |
| Nordfjordrådet | Asbjørn Tverberg (Stad) | Anita Myklebust (Stryn) |
| Bergen kommune | Wenche Solen | |
| Midthordland | Knud Hillers (Øygarden) | Torbjørn Steffensen (Bjørnafjorden) |
| Nordhordland digitalt | Kjartan Medaas (Alver) | Kjersti Furnes Soltvedt (Masfjorden) |
| Region Hardanger/ Voss | Heidi Ørjansen (Kvam) | Sondre Een Kvalfoss (Voss) |
| Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS | Bjarne Hetlesæter (Sveio) | Yngve Sagvaag Lunde (Stord) |
| Statens vegvesen | Heidi Eiken | |
| E-verka | Terje Oppedal (BKK Nett AS) | |
| E-verka | Ole Magnus Dybwad (Eviny) | |
| Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) | Linn Varhaugvik Arto | |
| Forskings- og utviklingssektoren | Gidske Leknæs Andersen (UiB) | |
| Kartverket Vestland | Anne Lien | |
| Kartverket Vestland | Olav Håvik (sekretær) |
The mail has been sent!