Last updated
Basisgeodata-utvalg Troms og Finnmark (BGU-TRF)
BGU-TRF er felles for de to fylkene. Utvalget består av representanter fra kommunene og øvrige Geovekst-parter i fylkene. Utvalget skal i hovedsak arbeide med samordningen av basis geodata i fylkene.
BGU-TRF skal være et rådgivende utvalg for samordning av basis geodata i fylkene. Spesielt med henblikk på planlegging og prioritering av samarbeidsprosjekt.
Utvalget skal:
- legge til rette for Geovekstprosjekt
- foreslå prioritering av prosjekt
- komme med innspill til årsmøtet for Geovekst
- være bidragsyter til Geodataplanen
- gjennomføre 1 - 2 møter i året, eller etter behov
Oppsummering, referat m.m. fra møter i utvalget finner du nederst.
Representerer | Navn | Kommer fra |
---|---|---|
Statsforvalteren | Tom Andreas Hætta (leder) | Statsforvalteren i Troms og Finnmark |
Fylkeskommune | Bength Eriksen | Troms fylkeskommune |
Fylkeskommune | Kurt Johnsen | Finnmark fylkeskommune |
Fylkeskommune | Jesse Jan van der Berg | Finnmark fylkeskommune |
Statens vegvesen | Jan Arild Øverli | Statens vegvesen, Region nord |
Kommunene | Jan Are Mienna | Alta kommune |
Kommunene | Ketil Kristensen | Sør-Varanger kommune |
Kommunene | Frode Hoang | Lyngen kommune |
Kommunene | Steinar Danielsen | Bardu kommune |
Kommunene | Espen Larsen | Tromsø kommune |
Kommunene | Jan Otto Øynes | Kvæfjord kommune |
Energiverkene (EBL) | John Richards | Varanger Kraft |
Energiverkene (EBL) | Bernard Bolsøy | Arva AS |
Norge digitalt-part (regionalt) | Johannes Refstie | Finnmarkseiendommen (FeFo) |
ND-part (regionalt) | Ingvill Richardsen | Forsvarsbygg |
ND-part (regionalt) | Jostein B. Hernes | Longyearbyen Lokalstyre |
Kartverket | Bodil B. Mietinen (matrikkel) | Kartverket Troms og Finnmark |
Kartverket | Astrid Vetrhus | Kartverket Troms og Finnmark |
Kartverket | Lena B. Johansen | Kartverket Troms og Finnmark |
The mail has been sent!