Last updated
Arbeidsutval for plan- og temadata i Møre og Romsdal
Arbeidsutvalet for plan- og temadata i Møre og Romsdal er representert med GIS/ geodatapersonell. Desse kan hente inn anna fagpersonell ved behov.
Oppgåvene er knytt til etablering, forvaltning og bruk av plandata og tematiske geodata. Utvalet skal gje forslag til aktuelle prosjekt, innspel til geodataplanen, og forslag til kurs/kompetanseheving innan fagområda.
Representant for | Navn | Kommer fra |
---|---|---|
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal | Suleyman Chukeli | Miljøvernavdelinga |
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal | Kristin Eide | Miljøvernavdelinga |
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal | Trygve Winter-Hjelm | Samfunnstryggleik- og beredskapsstab |
Møre og Romsdal fylkeskommune | John Hauger | Veg |
Møre og Romsdal fylkeskommune | Even Tranmæl | Strategi og styring |
Statens vegvesen | Turid Solheim | Statens vegvesen, Geodata 1 |
Kommunane | Andreas Aarbakk Johansen | Hustadvika kommune |
Kommunane | Lisa Sklett | Molde kommune/ Romsdal regionsamarbeidet |
Kommunane | Annegret Siejak | Ålesund kommune |
Kommunane | Kjetil Grytten | Ålesund kommune |
Kommunane | Kristoffer Hagen | Hareid kommune/ Sunnmørskart |
Kommunane | Håvard Stensønes | Surnadal kommune/ Orkidé |
Kartverket | Bjørge Stavik | Kartverket Møre og Romsdal |
Kartverket | Sven Michaelis | Kartverket Møre og Romsdal |
Kartverket | Kathrin Bögelsack | Kartverket Møre og Romsdal |
The mail has been sent!