Last updated
Ansatte ved Kartverket Oslo og Viken
Kartverket Oslo og Viken har for tiden 13 ansatte. I tillegg er det flere ansatte fra andre divisjoner/ avdelinger som også har kontorplass i Oslo. Se under for detaljer.
E-post til kartverket Oslo og Viken: oslo@kartverket.no
Navn | Arbeidsområde | Telefon | E-post |
---|---|---|---|
Tor Ivar Solsrud Majercsik | Fylkeskartsjef | 92 80 42 42 | tor.ivar.solsrud.majercsik@kartverket.no |
Jon Otter Skaaret | Stedfortreder, Geovekst/ Norge digitalt | 32 11 85 22 | jon.otter.skaaret@kartverket.no |
Astrid Rygg | Matrikkel | 32 11 85 14 | astrid.rygg@kartverket.no |
Linn Varhaugvik Arto | Geovekst/ Norge digitalt | 45 87 79 26 | linn.varhaugvik.arto@kartverket.no |
Andreas Dyken | Felles kartdatabase (FKB) | 32 11 85 13 | andreas.dyken@kartverket.no |
Eli Brager | FKB, Tur- og friluftsruter | 32 11 85 31 | eli.brager@kartverket.no |
Irén Andersen | Plan- og temadata, DOK | 32 11 85 33 | iren.andersen@kartverket.no |
Gry Olaisen | Matrikkel, FKB | 32 11 85 23 | gry.merete.olaisen@kartverket.no |
Tom Joar Kristiansen | Plan- og temadata, DOK | 32 11 85 28 | tom.joar.kristiansen@kartverket.no |
Karolina Banul | Matrikkel, FKB | 32 11 85 39 | karolina.banul@kartverket.no |
Jesper Fjellin | Felles KartdataBaser (FKB) | 32 11 82 73 | jesper.fjellin@kartverket.no |
Helga Sofie Gisholt Jønland | FKB | 32 11 85 32 | helga.jonland@kartverket.no |
Johanna Sofia Løvsle Hellem-Hansen | Student / teknisk assistent | - | johanna.hellem-hansen@kartverket.no |
Navn | Arbeidsområde | Telefon | E-post |
---|---|---|---|
Erlend Trones | Saksbehandler stedsnavn Oslo og Viken (kontorsted Ullensvang) | 32 11 86 43 | erlend.trones@kartverket.no |
Nikoline Deli | Saksbehandler stedsnavn Oslo og Viken (kontorsted Hønefoss) | 32 11 89 54 | nikoline.deli@kartverket.no |
Navn | Arbeidsområde | Telefon | E-post |
---|---|---|---|
Einar Jensen | Fagdirektør, Geodatakoordinator | 32 11 85 20 | einar.jensen@kartverket.no |
Siri Oestreich Waage | Avdelingsdirektør, Datafangst | 97 77 78 27 | siri.oestreich.waage@kartverket.no |
Marit Bunæs | Geodatakoordinator | 32 11 85 35 | marit.bunaes@kartverket.no |
Henrik Gulliksen Scüller | Geodatakoordinator | 32 11 30 68 | henrik.gulliksen.schuller@kartverket.no |
Mari Buseth Helland | Kartprodukter | 91 00 40 33 | mari.helland@kartverket.no |
Petter Langenes | Kartprodukter | 32 11 84 59 | petter.langenes@kartverket.no |
Walelegn Mengist Zeleke | Grunndata | 32 11 30 76 | walelegn.zeleke@kartverket.no |
Maria Oldeman Lund | Grunndata | 32 11 85 21 | maria.oldeman.lund@kartverket.no |
Geir Svoren | Grunndata | 32 11 85 26 | geir.svoren@kartverket.no |
Andreas Røstad | Sjefingeniør, Geoinfrastruktur | 32 11 85 32 | andreas.rostad@kartverket.no |
Elling Aronsen Oftedal | Kartprodukter | - | elling.aronsen.oftedal@kartverket.no |
Vinith Balasingam | Grunndata | 32 11 30 75 | vinith.balasingam@kartverket.no |
Rezvan Hashemi | Grunndata | 32 11 30 63 | rezvan.hashemi@kartverket.no |
David Diaz | Grunndata | 32 11 84 29 | david.diaz@kartverket.no |
Milot Malaj | Grunndata | - | |
Torgeir Ferdinand Klingenberg | Datafangst | 32 11 82 62 | torgeir.ferdinand.klingenberg@kartverket.no |
Navn | Arbeidsområde | Telefon | E-post |
---|---|---|---|
Ann Silje Kirkvik | Avdeling G1 | 32 11 84 21 | ann-silje.kirkvik@kartverket.no |
Halfdan Kierulf | Avdeling G1 | 32 11 84 57 | halfdan.kierulf@kartverket.no |
Ingrid Fausk | Avdeling G1 | 32 11 82 67 | ingrid.fausk@kartverket.no |
Michael Dänn | Avdeling G2 | 32 11 82 74 | michael.daehnn@kartverket.no |
Kristian Breili | Avdeling G1 | 32 11 82 11 | kristian.breili@kartverket.no |
Eirik Mysen | Avdeling G2 | 32 11 84 01 | eirik.mysen@kartverket.no |
Ove Omang | Avdeling G1 | 32 11 82 79 | ove.omang@kartverket.no |
Matthew Simpson | Avdeling G1 | 32 11 83 06 | matthew.simpson@kartverket.no |
Carl William Lund | Avdeling FOU | 32 11 82 56 | carl.william.lund@kartverket.no |
Navn | Arbeidsområde | Telefon | E-post |
---|---|---|---|
Elena Busch | Matrikkel og stedsnavn | 32 11 85 12 | elena.busch@kartverket.no |
The mail has been sent!