Status vegadresser
Andelen vegadresser har også det siste året økt i landets kommuner. De fleste steder vi oppholder oss har nå en vegadresse. Vegadresser er viktig for deg og meg: En adresse gjør det enklere å finne fram – for oss alle.
Status vegadresser i kommunene
De siste årene har kommunene i Norge sett viktigheten av å innføre vegadresser, ikke bare på boliger - men også på fritidsboliger i fjellet, ved sjøen og på øyer. En oversikt pr. 6. april 2021 viser følgende tall:
- 71 kommuner har 100 % dekning av vegadresser, og 110 kommuner har 99,00-99,99 % dekning.
- 123 kommuner nærmer seg full dekning (mellom 90,00 og 98,99 % vegadresser).
- 5 kommuner har mindre enn 50 % vegadresser.
- Det er 97,27 % vegadresser i landet.
- Ingen kommuner er helt uten vegadresse.
Kartverket følger nøye med på utviklingen i adressearbeidet. Nettsidene våre blir derfor oppdatert med nye statusoversikter hvert tertial (tre ganger i året).
Status i kommunene
Status vegadresser for hele landet
Kartverket har i mange år jobbet for at flere skal få vegadresser. Etter hvert er matrikkeladresser byttet ut med vegadresser i kommune etter kommune.
Oversikten under viser vegadressestatus for hele landet fra 2006 og fram til i dag.
Dato | Adresser totalt | Matrikkel-adresse | Vegadresse | Prosent vegadresser | Kommuner med kun matrikkeladresser |
04.01.2021 | 2 499 605 | 75 102 | 2 424 503 | 97,00 | 0 |
13.01.2020 | 2 481 897 | 98 696 | 2 383 201 | 96,02 | 0 |
04.01.2019 | 2 458 673 | 142 983 | 2 315 690 | 94,18 | 2 |
03.01.2018 | 2 436 641 | 195 681 | 2 240 960 | 91,97 | 6 |
01.01.2017 | 2 411 860 | 265 154 | 2 146 706 | 89,01 | 18 |
04.01.2016 | 2 385 931 | 343 877 | 2 042 054 | 85,59 | 33 |
01.01.2015 | 2 360 193 | 442 974 | 1 917 219 | 81,23 | 44 |
06.01.2014 | 2 335 523 | 537 584 | 1 797 939 | 76,98 | 68 |
03.01.2013 | 2 310 443 | 605 946 | 1 704 497 | 73,77 | 75 |
02.01.2012 | 2 286 693 | 655 397 | 1 631 296 | 71,34 | 82 |
07.01.2011 | 2 278 282 | 716 111 | 1 562 171 | 68,57 | 85 |
15.03.2010 | 2 261 757 | 750 493 | 1 511 264 | 66,82 | 94 |
13.03.2009 | 2 235 958 | 778 645 | 1 457 313 | 65,18 | 99 |
08.01.2007 | 2 185 452 | 812 333 | 1 373 119 | 62,83 | 107 |
09.01.2006 | 2 169 453 | 826 398 | 1 343 055 | 61,91 | 115 |
Tallene viser alle adresser, unntatt de som er knyttet til utgåtte bygg. Det betyr at bygninger som er revet, brent eller utgått på annen måte, ikke er med i oversikten.
E-posten er sendt